APPAREIL ÉLECTRIQUE CIE., LTD DE LA VILLE YURUI DE YUYAO
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE & ROHS |
| Numéro de modèle: | YF7005 |
| Quantité de commande min: | Négociation |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Sac à bulles avec la boîte de mousse, de couleur et le carton fort |
| Délai de livraison: | pendant 30 jours après que nous avons reçu votre deposite |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 4000 PCs par mois |
| Puissance: | Devoir de Heavey | Ventes Valume: | 5000 PCs par mois |
|---|---|---|---|
| Valtage: | 12V | actuel: | C.C |
| Circulation d'air: | 70L/min | ||
| Mettre en évidence: | pompe de tour d'air,pompe de suspension d'airbag |
||
Pompe résistante de suspension d'air avec des biens réservoirs de 2,0 gallons, pompe de tour d'air
►Nos avantages
1 . Excellente qualité
2 . Le prix concurrentiel qu'autre fabrique
3 . Inflation et à faible bruit rapides
4 . Peuvent être pompés plus de 20, 000 fois
5 . l'Anti-poussière
6. Bon service et service après-vente
►DONNÉES DE PERFORMANCE
| Livre par pouce carré | 0 | 40 | 90 | 150 |
| Ampères | 17 | 25 | 28 | 26 |
| CFM | 2,45 | 1,82 | 1,4 | 0,9 |
| LPM | 70 | 51 | 40 | 26 |
| BARRE | 0 | 3 | 6 | 10 |
DONNÉES DE SUFFISANCE DE RÉSERVOIR
Réservoir de 2,0 gallons
0 à 150 livres par pouce carré 2 sec de la minute 2
120 à 150 livres par pouce carré sec 40
DIAGRAMME DE RÉFÉRENCE DE COEFFICIENT D'UTILISATION
| Coefficient d'utilisation : 100PSI @ 72◦ F | Temps d'exécution/minimal de maximum de repos |
Le coefficient d'utilisation se rapporte au laps de temps de compresseur peut être actionné dans une période de temps indiquée à 100PSI et une température ambiante standard de coefficient◦ d'utilisation de 72 F. est généralement exprimée en format de pourcentage comme : Compresseur à l'heure/(à l'heure + outre de temps) = devoir Cycle% |
| Coefficient d'utilisation de 9% | 3 mn. Min. sur/30 Off | |
| Coefficient d'utilisation de 10% | 3 mn. Min. sur/30 Off | |
| Coefficient d'utilisation de 15% | 6 mn. Min. sur/30 Off | |
| Coefficient d'utilisation de 20% | 8 mn. Min. sur/30 Off | |
| Coefficient d'utilisation de 25% | 10 mn. Min. sur/30 Off | |
| Coefficient d'utilisation de 30% | 13 mn. Min. sur/30 Off | |
| Coefficient d'utilisation de 33% | 15 mn. Min. sur/30 Off | |
| Coefficient d'utilisation de 40% | 20 mn. Min. sur/30 Off | |
| Coefficient 100% d'utilisation | Devoir continu @ 100PSI @ 72◦ F |
Empaquetage et expédition
Emballage : Poly sac ou boîte de couleur
Expédition :
1) Commande : Par UPS Federal Express/SME etc. exprès, de DHL.
2) Ordre important : Par la mer ou par avion
3) Choisissez la meilleure et commode manière pour votre besoin
![]()
Sentez svp librement pour nous contacter, nous voudrait devenir votre vendeur professionnel dans cette ligne, et espère que nous pouvons avoir une coopération gentille et à long terme.
Personne à contacter: Lois Liu